| iranblog. |
| ǐ . 펐 . |
| ʐ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ی (52 ) ی ی ݘی ی . | 273 | 6,947 | ||||||||||||||
| ی ی ی ی (37 ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی | 318 | 10,860 | ||||||||||||||
| ی (1 ) ی ی ی ی ی . | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ی ی یی ی ی (31 ) ʐ ی .
| 253 | 855 | ||||||||||||||
| Әی (16 ) | 57 | 59 | ||||||||||||||
| یی (15 ) Ԙ ی ی . - ی ...
| 337 | 1,232 | ||||||||||||||
| ی یی ی ی (21 )
| 288 | 1,382 | ||||||||||||||
| ʐ
| 212 | 1,041 | ||||||||||||||
| ی (55 ) ی | 478 | 1,068 | ||||||||||||||
| ی ی . | 3,613 | 6,031 | ||||||||||||||
| یی یی (187 ) ی - ی - -ژ ی ی | 1,217 | 4,445 | ||||||||||||||
| (Hardware) (28 ) . | 896 | 2,845 | ||||||||||||||
| ی یی ی ی یی
| 186 | 286 | ||||||||||||||
| Ș ی Network- Internet (39 ) Ș - - - - ISP ... | 5,227 | 7,068 | ||||||||||||||
| 1,249 | 2,111 | |||||||||||||||
| ی ی ȡ ی . | 494 | 2,585 | ||||||||||||||
ی Mobile | ||||||||||||||||
| ی ی (ی - ی - ) (23 ) ی ی ی (ی - ی - ) . | 208 | 443 | ||||||||||||||
| ی (6 ) .
: ی , , ی / | 145 | 642 | ||||||||||||||
| ی ی ی (Applications) (95 ) ی ی یی ی ی ی.
| 471 | 1,011 | ||||||||||||||
| (Entertainment) (12 ) .
| 389 | 702 | ||||||||||||||
| (Mobile Themes) (16 ) .
| 210 | 1,028 | ||||||||||||||
| ǐ ی " ی" ی ی ی ی ی ... یی. | 555 | 1,381 | ||||||||||||||
| ǐ ی " " ی ی ی ی یی.
| 366 | 2,939 | ||||||||||||||
| ǐ ی " " ی ی ی ی یی.
| 163 | 253 | ||||||||||||||
| Pocket PC / ی (3 ) ʐ PDA Pocket PC .
| 158 | 307 | ||||||||||||||
| یی (10 ) .
| 278 | 476 | ||||||||||||||
| ی ی ǁ (apple iphone) (63 )
| 194 | 503 | ||||||||||||||
| ,SMS , MMS , EMS , VMS (18 ) ی . | 115 | 26,007 | ||||||||||||||
| ی ǘ ǡ ی . | 31 | 108 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ی (195 ) ی ی ی . | 2,163 | 91,361 | ||||||||||||||
| ی ی (636 ) ی یی یی ییی یی ییی ی ی сیԐ ی ی. | 3,359 | 18,990 | ||||||||||||||
| یی (16 ) یی ی یی ی ی | 237 | 1,004 | ||||||||||||||
| یی ی (658 ) ی ǡ ی یی یی ی ʐ یی | 2,895 | 8,658 | ||||||||||||||
| ی (77 ) ی ی ѐ ی یی ϐی ... یی ی یی. | 1,912 | 9,281 | ||||||||||||||
ی ژ ژی ی | ||||||||||||||||
| ی ژ یی (25 ) | 214 | 2,618 | ||||||||||||||
| ی ژ (106 ) | 234 | 3,530 | ||||||||||||||
| ی ژ ϐ (127 ) | 321 | 8,975 | ||||||||||||||
| ی ژ ی (159 ) | 512 | 17,576 | ||||||||||||||
| 9 | 87 | |||||||||||||||
| ی ژ ی ی (43 ) | 176 | 2,255 | ||||||||||||||
| ی ژ (67 ) | 228 | 5,446 | ||||||||||||||
| ی ژ (606 ) | 5,866 | 68,775 | ||||||||||||||
ی ی | ||||||||||||||||
| ʐی (168 ) ی ی یی ی ی Ȑ!!!
| 8,379 | 523,624 | ||||||||||||||
| э (195 ) .
| 1,491 | 17,238 | ||||||||||||||
| ی ی (63 ) ی یی ی ی یی ی. | 1,194 | 6,266 | ||||||||||||||
| ԁی (53 ) ی ی ԁی - ی , ی . | 1,261 | 2,623 | ||||||||||||||
| ی (12 ) | 298 | 601 | ||||||||||||||
| ی ی ی ی ی . | 1,938 | 17,808 | ||||||||||||||
| 307 | 951 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 3,522 | 27,282 | |||||||||||||||
| 351 | 1,090 | |||||||||||||||
| ی (1 ) | 26 | 41 | ||||||||||||||
| ی ی (9 ) | 285 | 449 | ||||||||||||||
| ی (25 )
| 30 | 326 | ||||||||||||||
| ی ی ی (64 ) | 1,538 | 3,634 | ||||||||||||||
| 22 | 25 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ی ی ی یی (109 ) ی , یی , یی , ʘی .... ȁ. | 249 | 1,698 | ||||||||||||||
| ی (58 ) ی ی, ی , یی , ʘی .... ȁ. | 426 | 2,118 | ||||||||||||||
| ی (22 ) | 298 | 1,611 | ||||||||||||||
ی ی | ||||||||||||||||
| ی ی (6 )
| 116 | 663 | ||||||||||||||
| ی јی ی (39 ) | 370 | 3,631 | ||||||||||||||
| ی ی (19 ) | 334 | 1,675 | ||||||||||||||
| ی ی (5 ) | 102 | 436 | ||||||||||||||
| ی ی (12 )
| 123 | 2,137 | ||||||||||||||
ی | ||||||||||||||||
| ی (16 ) | 191 | 757 | ||||||||||||||
| 179 | 1,073 | |||||||||||||||
| ی (16 ) | 116 | 342 | ||||||||||||||
| ی (8 ) | 77 | 162 | ||||||||||||||
| یی (4 ) | 43 | 63 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ی یی (137 ) یی ی , , ی ... | 871 | 8,292 | ||||||||||||||
| ی ی (49 )
| 267 | 1,712 | ||||||||||||||
| ی (55 ) | 795 | 5,393 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| ی (32 ) ی ی ی ی. | 212 | 1,086 | ||||||||||||||
Ԙی ,یی . ی | ||||||||||||||||
| ی یی (25 )
| 379 | 837 | ||||||||||||||
| ی ʐی ی ی ʐی ی ی ی. | 3,089 | 16,898 | ||||||||||||||
| ی (45 ) ی ی ی ی ی. | 1,501 | 7,239 | ||||||||||||||
| Ϙ Ϙیی (14 ) | 190 | 286 | ||||||||||||||
Ԑ | ||||||||||||||||
| ی ی ی (70 ) ی ی ی ی ی ی ی ی - - ی - ... ی. | 1,636 | 3,997 | ||||||||||||||
| ی ی (23 ) ی ی ی ی ی ی ی ی - یی - ی - ی ی ... ی. | 925 | 5,029 | ||||||||||||||
| ی ی ی (13 ) ی ی ی ی ی ی ی ی - ی - یی - ی - یی ... ی. | 286 | 915 | ||||||||||||||
| ی (23 ) ی ی ی ی ی ی.
| 916 | 3,041 | ||||||||||||||
| ی ی ی ی - ژی - ی ی - ی ی ... ی. | 462 | 5,062 | ||||||||||||||
| ی ی .... ȁ.
| 21 | 302 | ||||||||||||||
| ی (42 ) ی ی Ǎ ی | 1,784 | 2,227 | ||||||||||||||
| ی Ԑ (6 ) ی ی Ԑ ی یی ی ی ی ϐی ی ȁی . | 36 | 103 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ǁی (3 ) | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
| ی (7 ) | 316 | 1,450 | ||||||||||||||
ǐ ی | ||||||||||||||||
| ی (38 ) ی , ی ی . ی ی ی یԘ ی ی ی یی ی Ԙ ی . | 599 | 3,195 | ||||||||||||||
| ǐ (23 ) ǐ , ǐ | 391 | 2,286 | ||||||||||||||
| |